Horizontal Pipe Rollers
$0.00
Description
Pipe Size | Load Capacity (lbs) |
4” – 16” | 2,000 |
16 – 24” | 8,000 |
24” – 48” | 12,000 |
24” – 58” | 12,000 |
24” – 62” | 12,000 |
Pictured : 24-48″ Horizontal Pipe Roller. Load Capacity 12,000 lbs.
$0.00
Pipe Size | Load Capacity (lbs) |
4” – 16” | 2,000 |
16 – 24” | 8,000 |
24” – 48” | 12,000 |
24” – 58” | 12,000 |
24” – 62” | 12,000 |
Pictured : 24-48″ Horizontal Pipe Roller. Load Capacity 12,000 lbs.